制造商零件编号 | 671-3786 |
---|---|
UPC/GTIN 代码 | 686334441476 |
电压 | 240 伏 |
阶段 | 1 阶段 |
瓦数 | 3000 瓦 |
安培数 | 12.5 安培 |
颜色 | 清除 |
结束 | 玻璃 |
长度 | 50.6875 英寸 |
产品类型 | 替换元件 |
产品状况 | 新的 |
加热器类型 | 替换元件 |
制造目 录编号 | 牛奶脂 肪球
模型 数量 |
瓦特 | 伏特 | 长度 (英寸) | 信封类型 | 拟合
模型 |
列表 | |
全面的 | 加热的 | |||||||
04400502 | 630-05129 | 500 | 120 | 8 11⁄16 | 5 |
清晰的 |
毫米13a | 111 |
04401602 | 63016209 |
1600 |
208 |
11 |
16 |
222、223 或MM-24A |
129 | |
04401702 | 63016249 | 240 | 129 | |||||
04409902 | 63116249 | 240 | 157 | |||||
04401802 | 63016279 | 277 | 129 | |||||
04817302 | 63016489 | 480 | 157 | |||||
04817402 | 630-25209 |
2500 |
208 |
11 |
25 |
342、343 或MM-33A |
184 | |
04817502 | 630-25249 | 240 | ||||||
04817602 | 630-25279 | 277 | 206 | |||||
04405402 | 630-25489 | 480 | 163 | |||||
04403602 | 631-25489 | 480 | 177 | |||||
04406802 | 631-25609 | 600 | ||||||
04406702 | 630-36489 | 3650 | 480 | 11 | 38 | 462、463 或MM-46A | 242 | |
04462302 | 630-38579 | 3800 | 600 | |||||
04441302 | 631-38579 | 600 | 254 |
近波长红外,色温度。发射:大约。
4100°F (高亮度) 。
大约96%的辐射效率。
具有良好的抗热冲击性能。
防潮性最高,升温时间最快。 • 3⁄8“直径透明或红色石英包膜。
螺旋钨丝,密封瓷端盖,填充卤素气体。
模型前缀类型: 630=水平燃烧“清晰”631=垂直或水平
燃烧
“清晰” 632=水平燃烧“红色”
记下
所有加热元件的预期寿命-5000小时。所有的加热元 件工作在50/60赫兹。